マリン JIS F 7351 5K 青銅 65 ねじ込み逆止弁
製品ユニットあたりの梱包寸法 35.00 cm * 25.00 cm * 35.00 cm 製品ユニットあたりの総重量 12,000 kg マリンボルトチェックバルブ JIS F 7351 5K 青銅 65 説明 仕様 寸法
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | F7351 |
材料 | 真鍮と青銅 |
構造 | グローブバルブ |
シールフォーム | スタッフィングボックスパッキンボールバルブ |
シャフトネジの位置 | おねじ付きボールバルブ |
応用 | クライオシャットオフバルブ |
標準 | DIN、GB、ANSI、BSW、JIS |
商品名 | JIS F 7351 青銅製逆止弁 |
本体材質 | メッシング、ブロンズ |
繋がり | フランジ端 |
証明書 | ISO9001:2008金型 |
色 | お客様のリクエスト |
輸送パッケージ | 木箱 |
仕様 | DN50~DN1000 |
商標 | QIF/I-フロー |
起源 | 中国 |
HSコード | 8481804090 |
生産能力 | 5000個/月 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 35.00 cm * 25.00 cm * 35.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 12,000 kg製品説明
船舶用 JIS F 7351 青銅 5K 65 ボルト止め逆止弁
説明
デザインスタンダード | JIS F 7351-1996 | ||
チェック | JIS F 7400-1996 | ||
油圧検査 | |||
試験圧力/MPA | 体 | 1.05 | |
シート | 0,77-0,4 |
仕様
5 | ハンドル | FC200 | |||
4 | ステンゲル | C3771BD または BE | |||
3 | 割引 | BC6 | |||
2 | エンジンフード | BC6 | |||
1 | 体 | BC6 | |||
いいえ。 | 部品名 | 材料 | |||
5K 青銅製逆止弁 |
寸法(mm)
DN | D | L | D | C | いいえ。 | H | T | H | D2 |
15 | 15 | 100 | 80 | 60 | 4 | 12 | 9 | 155 | 80 |
20 | 20 | 110 | 85 | 65 | 4 | 12 | 10 | 165 | 100 |
25 | 25 | 120 | 95 | 75 | 4 | 12 | 10 | 185 | 125 |
32 | 32 | 140 | 115 | 90 | 4 | 15 | 12 | 195 | 125 |
40 | 40 | 160 | 120 | 95 | 4 | 15 | 1 | 210 | 140 |
規格:JIS F7301、7302、7303、7304、7351、7352、7409、7410圧力:5K、10K、16Kサイズ:DN15-DN300材質:鋳鉄、鋳鋼、鍛鋼、黄銅、青銅タイプ:ボールバルブ、アングルバルブ。媒体:水、油、蒸気。
会社概要