ZHV NBR EPDM 炭素鋼シートバタフライバルブ、ハーフノーズボディ付き
NBR EPDM および炭素鋼シートボディを備えたハーフノーズバタフライバルブ JIS: JISF7480 46#SDIN: DIN S58 当社のウェハバタフライバルブに関するいくつかの情報: 1. サイズ: DN50-65; DN8
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | DN100 |
メディア | 水 |
走行モード | ウォームギア |
接続形態 | ダブルクリップタイプ |
構造 | センターシール |
シールフォーム | パワーシール済み |
バルブ軸 | 普通 |
使用圧力 | 低圧 (Pn<1,6 MPa) |
作業温度 | 常温(-40℃) |
シール面の材質 | ソフトシール |
バルブ本体 | 鋳造 |
標準 | JIS/DIN/ANSI |
応用 | 工業用、水道工業用、家庭用、鉱山用 |
中くらい | 水 |
原産国 | 中国 |
シーゲル | ソフトシール |
ディスク材質 | から、CF8、CF8m |
輸送パッケージ | 燻蒸処理をしていない合板 |
仕様 | DN50~DN1200 |
商標 | 中会 |
起源 | 天津 |
HSコード | 8481804090 |
生産能力 | 年間100,000個 |
製品説明
NBR EPDM および炭素鋼製のシート本体を備えたハーフノーズ バタフライ バルブ JIS: JISF7480 46#SDIN: DIN S58 当社のウエハ バタフライ バルブに関するいくつかの情報: 1. サイズ: DN50-65; DN80; DN100-6002。 本体: 鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/鋳鋼;3。 ディスク:ダクタイル鋳鉄/ステンレス鋼/アルミニウム青銅4. シート:NBR/EPDM/PTFE/VITON5。 レバーハンドル、手動ギアドライブ、電気または空気圧ドライブが利用可能です。フランジ接続サイズ | 主原料 | ドライブタイプ | ||||||
は | アウトオブ | ANSI | 体 | 割引 | シート | ステンゲル | ||
5K | PN10 | 125ポンド | FC | FCD/DI | NBR | WCB | ヘーベルタイプ | ウォームギア |
10K | PN16 | 150ポンド | FCD/DI | SS | EPDM | SS | ミドルハンドル | 電動アクチュエータ |
SC/WCB | AL-ブロンズ | PTFE | 空気圧駆動 | 油圧アクチュエータ | ||||
バイトン |
DN | 46#L | 43#L | D | は | アウトオブ | H1 | H2 | ||||||
5K | 10K | PN10 | PN16 | ||||||||||
D1 | nd | D1 | nd | D1 | nd | D1 | nd | ||||||
80 | 46 | 60 | 122 | 145 | 4×M16 | 150 | 4×M16 | 160 | 4×M16 | 160 | 4×M16 | 132 | 97 |
100 | 52 | 60 | |||||||||||